专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577-579期 | 小 | 0577期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0573期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0528期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0517期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三合法吗武昌彩民获全国唯一一注七…
开奖公告湖北的彩市在2020年刚刚开始,大奖就接二连三出现。1月2日晚,武昌彩民杨先生在双色球第20001期,凭借一张10元的自选票,斩获头奖1注,二等奖4注,收获总......
大发快三辽宁营口福彩开展“玩游戏享休闲时…
走势图表2019开门红,抢鸿运,开年大吉沾福气!辽宁营口福彩为视频票购彩者准备诸多好礼,浓浓心意,只为您送上惊喜与祝福。2019年3月2日至3月31日活动期间,营口......
大发快三上周双色球中出头奖41注 奖池累积…
彩票资讯双色球2019019~2019021期,共中出头奖41注,总销量10.27亿元。2019021期开奖结束后,奖池累积金额为13.01亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东......
大发快三中奖彩票手机壳里藏 泉州彩民喜中…
开奖公告双色球第2019019期开奖,当期泉州中出一等奖1注,这也是新年福建中出的第一个双色球大奖。时隔几天,彩民老梁从报纸上看到了这一消息,才想起自己有张双......
大发快三 2016年彩票发展状况分析报告会召开
走势图表本报讯(记者 苏石伟郑州报道) 11月2日,由中国社会工作联合会彩票工作委员会组织的“2016年彩票发展状况分析报告会”在河南省郑州市召开。中国社会工作......
大发快三 见证开奖是一次学习
彩票资讯广东省广州市今年的第3支代表团也来到了双色球开奖现场,一行40人以站主为主。领队张子力说,这些站主都是各区县推荐上来的行业突出者,近期一直在带他们......
大发快三 部分与会嘉宾发言摘要
开奖公告摘要:新的趋势正在改变着彩票行业。这些新的趋势有:消费者之间已经实现互相连接、移动互联网正在扮演重要的角色、消费者已经习惯在网上消费、彩票业......
大发快三赣榆新手彩民喜中3D奖金3120元
走势图表在今年江苏省“双色球营销月”期间,赣榆福彩中心深入开展各类宣传活动,彩民李先生就是在本次“公益宣传社区行”活动中与福彩结缘的新彩民。日前,李先生凭......
大发快三大乐透19067期开出6注一等奖单期…
彩票资讯体彩大乐透第19067期开奖,前区开出号码“03、08、11、15、16”,后区开出号码“02、10”。本期是新规则上市后的第49期开奖,以2.81亿元的全国发行量,为社会......
大发快三依葫芦画瓢玩复式 武汉彩民击中75…
开奖公告福彩双色球第19065期开出06、09、11、15、20、26+10的中奖号。当期全国开出一等奖10注,武汉一彩民凭借一张6+16的复式票,斩获头奖1注、二等奖15注,收......